Характеристики ванны

| Емкость | 4 человека | 6 человек |
|---|---|---|
| Внутренние размеры | Ø 130 х В 70 см | Ø 160 х В 70 см |
| Внешние размеры | Ø 175 х В 70 см | Ø 204 х В 70 см |
| Объем воды | 700 л | 930 л |
| Вес (пустой) | 25 кг | 30 кг |
| Воздушные сопла | 110 | 140 |
| Внешний вкладыш | Ламинированный ПВХ | |
| Внутренний вкладыш | бисер ПВХ | |
| Защита земли | Синтетическое напольное покрытие | |
| Покрытие | 0,6 мм ламинированный ПВХ с алюминиевым изоляционным листом | |
| Пряжки | Безопасная система закрывания со специальными пряжками-клипсами. | |
Характеристики силового агрегата

| Панель управления | Встроенная цифровая панель управления | |
|---|---|---|
| Источник питания | 240 В ~ 50 Гц | |
| Насос | Воздушно-пузырьковый насос | 850 Вт |
| Уровень шума пузырькового насоса | 68 дБ на 1 м | |
| Фильтрационный насос | 40 Вт | |
| Уровень шума фильтрации | 55 дБ на 1 м | |
| Поток фильтрации | 1200 л/ч | |
| нагревательный элемент PTC | Выходная мощность | 2000 Вт |
| Скорость нагрева воды | 1,5°C – 3°C/час | |
| Максимальная температура | 42 °С | |
| Двойной изолированный нагревательный элемент | ||
| Рабочая среда | 5°C или выше | |
| Сертификация | CE | |
СПА
Количество мест (сидя / лежа)
4
Вес нетто (кг) / объем воды (л)
700
Обогрев
да
Размер
Диаметр
175cм
Отзывы
0/ 5
средний рейтинг товара
Нет отзывов о данном товаре. Станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.